SELAMAT DATANG di GH@LLZ PULSA
GH@LLZ PULSA merupakan dIstributor pulsa elektrik yang melayani pengisian pulsa berbasis SMS. Didukung dengan teknologi yang handal dan dikelola secara profesional menjadikan pengiriman pulsa dapat sampai dengan cepat.
Pertumbuhan dan perkembangan sektor telekomunikasi di Indonesia melaju cukup pesat. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) memperkirakan, jumlah pengguna telepon seluler (ponsel), baik 2G dan 3G mencapai di atas 100 juta. Pulsa merupakan kebutuhan pokok bagi pengguna ponsel, tiap orang mengisi pulsa paling tidak 1 kali dalam seminggu, bahkan lebih.
Hal ini merupakan sebuah peluang besar bagi Anda untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kami menawarkan peluang bisnis ini kepada Anda sebagai mitra kami dalam pendistribusian pulsa elektrik untuk seluruh wilayah indonesia. Siapa pun Anda, dimana pun Anda berada, Anda bisa bergabung menjadi Mitra kami.
Adapun produk yg kami sediakan adalah pulsa elektrik dari seluruh provider seluler di Indonesia, seperti: Mentari, Indosat M3, Simpati, As, XL Bebas, Telekom Flexi, Fren, Esia, Three, StarOne, Smart dan Hepi.
Keuntungan Bisnis Pulsa bersama GH@LLZ PULSA:
- Cukup 1 chip bisa dipakai untuk semua operator baik gsm ataupun cdma.
- Harga pulsa relatif murah.
- Pendaftaran gratis, tanpa dipungut biaya pendaftaran.
- Transaksi dapat dilakukan melalui SMS dan dapat diparalelkan.
- Transaksi 24 jam sehari 7 hari seminggu.
- Multi Transaksi.
- Dapat didownlinekan.
- Bonus Downline dapat ditukar sewaktu-waktu sesuai keinginan.
- Tidak perlu tempat, dimanapun dan kapanpun Anda dapat melakukan pengisian pulsa.
- Tidak ada minimal deposit.
- Deposit tidak akan pernah hangus.
- Komplain mudah, cepat dan ramah.
- Gratis biaya reply transaksi sukses dan gagal.
- Tidak ada target penjualan.
DAFTAR HARGA MASTER DEALER
MULAI 30 MARET 2011
Indosat Nasional
| Kode | Nominal | Harga |
| I5 | 5000 | Rp. 5,100 |
| I10 | 10000 | Rp. 10,100 |
| I25 | 25000 | Rp. 25,000 |
| I50 | 50000 | Rp. 49,450 |
| I100 | 100000 | Rp. 98,500 |
| I2 | 2000 | Rp. 2,325 |
Indosat SMS & GPRS
| Kode | Nominal | Harga |
| IS5 / IG5 | SMS / GPRS | Rp. 5,350 |
| IS10 / IG10 | SMS / GPRS | Rp. 10,250 |
| IS5 / IG10 | SMS / GPRS | Rp. 25,075 |
INDOSAT IM2
| Kode | Nominal | Harga |
| IM25 | 25000 | Rp. 25,100 |
| IM50 | 50000 | Rp. 49,600 |
| IM100 | 100000 | Rp. 98,900 |
Telkomsel Nasional
| Kode | Nominal | Harga |
| S5 | 5000 | Rp. 5,375 |
| S10 | 10000 | Rp. 10,400 |
| S20 | 20000 | Rp. 20,350 |
| S25 | 25000 | Rp. 25,625 |
| S50 | 50000 | Rp. 49,950 |
| S100 | 100000 | Rp. 97,950 |
XL Reguler
| Kode | Nominal | Harga |
| X5 | 5000 | Rp. 5,375 |
| X10 | 10000 | Rp.10,275 |
| X25 | 25000 | Rp.25,075 |
| X50 | 50000 | Rp.49,975 |
| X100 | 100000 | Rp.99,500 |
X1 OPEN dari Pukul 00.00 - 17.00 WIB
XL Bebas Xtra
| Kode | Nominal | Harga |
| XX10 | 10000 | Rp.10,450 |
| XX50 | 50000 | Rp. 49,950 |
| XX100 | 100000 | Rp. 99,600 |
Axis
| Kode | Nominal | Harga |
| AX1 | 1000 | Rp. 1,200 |
| AX2 | 2000 | Rp. 2,200 |
| AX3 | 3000 | Rp. 3,200 |
| AX4 | 4000 | Rp. 4,200 |
| AX5 | 5000 | Rp. 5,100 |
| AX10 | 10000 | Rp. 10,050 |
| AX25 | 25000 | Rp. 24,500 |
| AX50 | 50000 | Rp. 48,700 |
| AX100 | 100000 | Rp. 97,325 |
3 (Three)
| Kode | Nominal | Harga |
| T1 | 1000 | Rp. 1,250 |
| T2 | 2000 | Rp. 2,200 |
| T3 | 3000 | Rp. 3,150 |
| T4 | 4000 | Rp. 4,150 |
| T5 | 5000 | Rp. 5,150 |
| T10 | 10000 | Rp. 9,925 |
| T20 | 20000 | Rp.19,775 |
| T30 | 30000 | Rp.29,450 |
| T50 | 50000 | Rp.48,750 |
| T100 | 100000 | Rp.98,075 |
Smart
| Kode | Nominal | Harga |
| SM5 | 5000 | Rp. 5,175 |
| SM10 | 10000 | Rp. 10,100 |
| SM20 | 20000 | Rp. 20,050 |
| SM25 | 25000 | Rp. 24,800 |
| SM50 | 50000 | Rp. 49,450 |
| SM100 | 100000 | Rp. 98,550 |
Hepi
| Kode | Nominal | Harga |
| H5 | 5000 | Rp. 5,125 |
| H10 | 10000 | Rp. 10,075 |
| H20 | 20000 | Rp. 19,750 |
| H25 | 25000 | Rp. 24,750 |
| H50 | 50000 | Rp. 49,800 |
| H100 | 100000 | Rp. 98,100 |
Flexi
| Kode | Nominal | Harga |
| F5 | 5000 | Rp. 5,175 |
| F10 | 10000 | Rp. 10,075 |
| F20 | 20000 | Rp. 19,900 |
| F50 | 50000 | Rp. 49,400 |
| F100 | 100000 | Rp. 98,450 |
Esia
| Kode | Nominal | Harga |
| E1 | 1000 | Rp. 1,325 |
| E5 | 5000 | Rp. 5,350 |
| E10 | 10000 | Rp. 10,300 |
| E11 | 11000 | Rp. 11,350 |
| E20 | 20000 | Rp. 20,225 |
| E25 | 25000 | Rp. 25,225 |
| E50 | 50000 | Rp. 50,075 |
| E100 | 100000 | Rp. 99,900 |
Starone
| Kode | Nominal | Harga |
| ST5 | 5000 | Rp. 5,325 |
| ST10 | 10000 | Rp. 10,325 |
| ST25 | 25000 | Rp. 25,075 |
| ST50 | 50000 | Rp. 50,085 |
| ST100 | 100000 | Rp. 99,375 |
Fren
| Kode | Nominal | Harga |
| FR10 | 10000 | Rp. 10,000 |
| FR25 | 25000 | Rp. 25,800 |
| FR50 | 50000 | Rp. 49,300 |
| FR100 | 100000 | Rp. 98,400 |
Ceria
| Kode | Nominal | Harga |
| C5 | 5000 | Rp. 4,950 |
| C10 | 10000 | Rp. 9,725 |
| C20 | 20000 | Rp. 19,300 |
| C50 | 50000 | Rp. 48,000 |
| C100 | 100000 | Rp. 96,425 |
CEK SALDO | S.PIN |
| CONTOH : S.1234 |
CEK HARGA | H.KODE PRODUK.PIN |
| CONTOH : H.X.PIN |
PENDAFTARAN DOWNLINE | DAFTAR#NAMA#KOTA#NOHP |
| DAFTAR#BAGUSCELL#BANDUNG#081234567 |
TRANSAKSI | KODE.TUJUAN.PIN |
| CONTOH : X5.081914567890.PIN |
UBAH PIN | UP.PIN BARU.PIN LAMA |
| CONTOH : UP.5673.1234 |
TRANSFER SALDO KE DOWNLINE | TD.ID DOWNLINE.JUMLAH.PIN |
| CONTOH : TD.SP0001.100000.1234 |
UBAH SELISIH LEVEL/MURKUP | US.ID DOWNLINE.BESAR SELISIH.PIN |
| CONTOH : US.SP0001.50.1234 |
LIHAT DOWNLINE | LDL.PIN |
| CONTOH : LDL.1234 |
KOMPLAIN TRANSAKSI | K. ISI PESAN |
| K. MOHON DI CEK TRANSAKSI DG NO 081234567890 |
TRX 2X DALAM 1 HARI | KODE.2.NO TUJUAN.PIN |
| CONTOH : X5.2.081234567890.1234 |
|
|
|
|
TAMBAH NO TRANSAKSI | TNO.NO HP BARU.PIN |
| CONTOH : TNO.081234567890.1234 |
TAMBAH YM TRANSAKSI | TYM.ID YM.PIN |
| CONTOH : TYM.baguspulsa.1234 |
TUKAR KOMISI | TUKAR.ALL.PIN |
| CONTOH : TUKAR.ALL.1234 |
SMS CENTER
0857923873 22
0877620054 33
0852399941 44
0857387883 55
CS GH@LLZ PULSA
085323091767
PENGIRIMAN DEPOSIT DAPAT DI TRANSFER KE :
Bank Deposit:
Atas Nama : AGI ALAMSYAH
MANDIRI
131-00-0744044-1
KONFIRMASI DEPOSIT DENGAN FORMAT:
K.DEP.NOID.NAMA DI REKENING.BANK.NOMINAL.TANGGAL
CONTOH : K.DEP.SP0001.AGUS SUSANTO.MANDIRI.500000.01/12/2010
KIRIM KE 085323091767
“Deposit akan segera ditambahkan setelah kami melakukan pengecekan transfer untuk penambahan saldo .Jika internet banking atau mobile banking sedang mengalami gangguan maka saldo baru dapat di proses sampai keadaan normal”
“Butuh bantuan silahkan hubungi cs kami”
Untuk menjadi MASTER DEALER ,harga silakan dicek di harga produk, anda cukup mengirimkan sms dari nomor HP anda dengan format seperti dibawah ini :
DAFTAR#NAMA#KOTA#NO HP
CONTOH :
DAFTAR#TOSHIBA CELL#SURABAYA#08123456789
Kirim ke : 085323091767
UNTUK TIPS BERTRANSAKSI
http://aghallzpulsa.blogspot.com/2011/03/tips-bertransaksi.html